Z40 classico con pozzetto e coperta in tek. Scese le scale di ingresso si viene accolti da un’atmosfera calda e accogliente, valorizzata da eleganti finiture in teak. Il primo ambiente che troviamo è la dinette, dotata di un tavolo con seduta a “C” sulla murata sinistra e un’area dedicata al carteggio sulla murata di dritta. Verso poppa, si apre una cucina a vista, disposta a “L” e, di fronte, un bagno con un ampio box doccia separato. Ai lati della scala di ingresso, verso poppa, sono situate due cabine doppie. Infine, dalla dinette, proseguendo verso pura, si accede alla cabina armatoriale, con letto lungo la murata di sinistra e ampi armadi su quella di dritta, in fine, all’estrema prua troviamo un bagno riservato alla cabina armatoriale.
Importante refit eseguito nel 2017
PROGETTO: Sparkman&Stephen
CATEGORIA CE: A
DIMENSIONI PRINCIPALI
Lunghezza fuori tutto | m 12.30 |
Lunghezza dello scafo | m 11.98 |
Lunghezza dinamica | m 10.90 |
Lunghezza al galleggiamento | m 10.35 |
Larghezza dello scafo max | m 3.90 |
Larghezza al galleggiamento | m 3.60 |
Immersione | m 1.95 |
Volume immerso | m³ 9.00 |
Dislocamento a pieno carico | t 9.00 |
Zavorra (Piombo) | t 3.60 |
Altezza dal piano di galleggiamento | m 17.50 |
Altezza dal sottochiglia | m 19.35 |
SUPERFICE VELICA E RELATIVE DIMENSIONI
Randa + Genoa | m² 92.00 |
Trinchetta | m² 13.40 |
Gennaker | m² 130.00 |
I | m 16.15 |
J | m 4.88 |
P | m 14.50 |
E | m 4.12 |
INFO GENERALI
Materiale scafo | VTR |
Colore scafo | Bianco |
Materiale ponte | Teak |
Armo | Sloop |
Bandiera | Italiana |
Motore | Volvo Penta D2 75 |
Carburante | Gasolio |
Trasmissione | S-Drive |
Elica | MaxProp 3 pale regolabili |
Serb carburante | 200 litri |
Ore motore | |
Serb Acqua | n°2 per un totale di 400 litri |
Varie | è presente un sistema a doppio filtro RACOR |
DOTAZIONI VELICHE E RIGGING
Albero | Velscaf, alluminio anodizzato |
Sartiame | spiralato |
Arridatoi | |
Randa | Si, Dacron full batten |
Genoa | Si 2019, in Dacron Avvolgibile 135% con calza |
Genoa 2 | Si, Dacron Avvolgibile 150% |
MPS | Si 2017,In nylon con calza |
Code 0 | |
Trinchetta | Si, in Dacron con sacco da ponte |
Drizza spi | Si |
Bompresso | |
Ammantiglio | Si |
Patterazzo | manuale, Bamar |
Avv. Fiocco | Si |
Avv. Randa | |
Vang | rigido |
Lazy Bag | si |
INTERNI
Materiale | Teak |
Cabine | 3, doppie |
Posti letto | 6+2 |
N° Bagni | 2 |
WC | 2 |
Docce | 2, di cui una in box doccia separato accessibile dal bagno |
Cabina marinai | no |
Colore tappezzeria | |
Tavolo da carteggio | si |
Varie |
DOTAZIONE DI BORDO
Cucina | forno + fuochi a gas (gavone esterno per bombola) |
Forno | Si |
Microonde | |
Frigo | Si |
Lavastoviglie | No |
Pannelli solari | Si |
Boiler | Si, bivalente |
Boiler motore | Si, bivalente |
Aria condizionata | No |
Riscaldamento | Si, Webasto Air Top |
Desalinizzatore | Si, Shenker 30l/min |
Autoclave | Si |
Imp. Elettrico | 12 Volt + 220 Volt |
Batterie | 3 Servizi 130Ah servizi + 1 Motore 90Ah + 2 Prua 90Ah |
Caricabatt. | Si, 60 Ah |
Generatore | |
Inverter | Si, 2 |
Elica prua | Si |
Bussola | Si |
Passerella | Si |
Salpa anc. | Si |
Spry Hood | Si |
Bimini | Si |
Tavolo pozzetto | |
Ancora | 21 kg Ultra |
Catena | 10 mm |
Ancora di rispetto | Si, Delata da 18kg |
Ancora di rispetto 2 | Si, Fortress da 18 kg |
Autogonfiabile | Si |
Dotazioni sicurezza | Si |
Parabordi | Si |
Scaletta bagno | Si |
Winch | Harken, 5+1 (elettrico) |
Winch elettrico | Harken, 1 |
Note |
ACCESSORI DI ELETTRONICA
LOG | Garmin |
Vento | Garmin |
Eco | Garmin |
VHF | |
Radar | Garmin |
Epirb | |
GPS | Garmin |
AIS | Si |
Stereo | |
T.V. | |
Plotter | Si |
Pilota automatico | Si |
Il segreto risiede nella nostra scelta coraggiosa di restare un’azienda dallo spirito familiare, in grado di dedicare attenzione personale e cura meticolosa a ciascun cliente.
Le barche marchiate Zuanelli sono solide, sicure e comode, in grado di sostenere le più impegnative navigazioni.
Cantiere Zuanelli s.n.c – P.IVA 00684250988 – Via G. Marconi, 54 25080 Padenghe s/G Brescia (Italy)