Z40 classico con pozzetto in tek e coperta con zigrinato originale in gealcoat. Partendo da prua troviamo: un pratico bagno accessibile dalla cabina armatoriale ; cabina armatoriale con il caratteristico letto matrimoniale a murata; Dinette con tavolo e sedute a mancina, piano cucina a dritta, la panca tra il tavolo e la cucina ha lo schienale ribaltabile per poter orientare la seduta sia verso il tavolo che verso il piano cucina; Nel passaggio per raggiungere la cabina di poppa, lato destro, è stato realizzato il carteggio; Sul lato sinistro è presente un secondo bagno con box doccia separato; ampio gavone accessibile dal pozzetto.
PROGETTO: Sparkman&Stephen
CATEGORIA CE: A
DIMENSIONI PRINCIPALI
| Lunghezza fuori tutto | m 12.30 |
| Lunghezza dello scafo | m 11.98 |
| Lunghezza dinamica | m 10.90 |
| Lunghezza al galleggiamento | m 10.35 |
| Larghezza dello scafo max | m 3.90 |
| Larghezza al galleggiamento | m 3.60 |
| Immersione | m 1.95 |
| Volume immerso | m³ 9.00 |
| Dislocamento a pieno carico | t 9.00 |
| Zavorra (Piombo) | t 3.60 |
| Altezza dal piano di galleggiamento | m 17.50 |
| Altezza dal sottochiglia | m 19.35 |
SUPERFICE VELICA E RELATIVE DIMENSIONI
| Randa + Genoa | m² 92.00 |
| Trinchetta | m² 13.40 |
| Gennaker | m² 130.00 |
| I | m 16.15 |
| J | m 4.88 |
| P | m 14.50 |
| E | m 4.12 |
INFO GENERALI
| Materiale scafo | VTR |
| Colore scafo | Bianco |
| Materiale ponte | Gelcoat diamantato |
| Armo | Sloop |
| Bandiera | Italiana |
| Motore | Volvo Penta D2 75 |
| Carburante | Gasolio |
| Trasmissione | S-Drive |
| Elica | MaxProp 4 pale + fissa di rispetto |
| Serb carburante | 200 litri |
| Ore motore | 420 |
| Serb Acqua | n°2 per un totale di 400 litri |
| Varie |
DOTAZIONI VELICHE E RIGGING
| Albero | Velscaf, alluminio anodizzato |
| Sartiame | spiralato |
| Arridatoi | |
| Randa | Si, steccata |
| Genoa | autovirante |
| Genoa 2 | 100% |
| Genoa 3 | 130% |
| Jennaker | si, asimmetrico |
| Code 0 | si |
| Drizza spi | |
| Spi | |
| Attrezz. Spi | |
| Bompresso | no, è installato un puntale in inox di 60cm su cui murare il code 0 |
| Ammantiglio | si |
| Patterazzo | manuale, Bamar |
| Avv. Fiocco | si |
| Avv. Randa | |
| Vang | rigido |
| Lazy Bag | si |
INTERNI
| Materiale | Teak |
| Cabine | 2, doppie |
| Posti letto | 4+2 |
| N° Bagni | 2 |
| WC | 2 |
| Docce | 2, di cui una in box doccia separato accessibile dal bagno |
| Cabina marinai | no |
| Colore tappezzeria | arancione |
| Tavolo da carteggio | si |
| Varie |
DOTAZIONE DI BORDO
| Cucina | forno + fuochi a gas (gavone esterno per bombola) |
| Forno | Si |
| Microonde | |
| Frigo | Si |
| Lavastoviglie | |
| Pannelli solari | Si |
| Boiler | Si, bivalente |
| Boiler motore | Si, bivalente |
| Aria condizionata | |
| Riscaldamento | Si, Webasto |
| Desalinizzatore | |
| Autoclave | Si |
| Imp. Elettrico | 12 Volt + 220 Volt |
| Batterie | |
| Caricabatt. | Si, 60 Ah |
| Generatore | |
| Inverter | Si, 2 |
| Elica prua | |
| Bussola | si |
| Passerella | Si |
| Salpa anc. | Si |
| Spry Hood | Si |
| Bimini | Si |
| Tavolo pozzetto | |
| Ancora | 13 kg Trefoil |
| Catena | 10 mm |
| Ancora di rispetto | |
| Autogonfiabile | Si |
| Dotazioni sicurezza | Si |
| Parabordi | Si |
| Scaletta bagno | Si |
| Winch | 3 + 1 (Harken) |
| Winch elettrico | 1 |
| Note | 2 ruote timone con dimensioni differenti, secondo boma con sistema avvolgibile |
ACCESSORI DI ELETTRONICA
| LOG | Garmin |
| Vento | Garmin |
| Eco | Garmin |
| VHF | Garmin |
| Radar | Garmin |
| Epirb | |
| GPS | Garmin |
| AIS | Si |
| Stereo | |
| T.V. | Si, 2 |
| Plotter | Si |
| Pilota automatico | Si |
Il segreto risiede nella nostra scelta coraggiosa di restare un’azienda dallo spirito familiare, in grado di dedicare attenzione personale e cura meticolosa a ciascun cliente.
Le barche marchiate Zuanelli sono solide, sicure e comode, in grado di sostenere le più impegnative navigazioni.
Cantiere Zuanelli s.n.c – P.IVA 00684250988 – Via G. Marconi, 54 25080 Padenghe s/G Brescia (Italy)