Z49s con pozzetto centrale e coperta rivestita in teak.
Negli interni, partendo da prua, troviamo: Calavele accessibile dall’ esterno.
Una cabina doppia collegata alla dinette da un disimpegno lungo il quale si può accedere ad una cabina a castello, sul lato di dritta, e ad un bagno sul lato sinistro. In zona centrale troviamo l’ ampia dinette con tavolo e sedute a “C” a dritta e salottino sul lato sinistro. A sinistra dell’ingresso è posizionata la cucina mentre sul lato destro troviamo un disimpegno che porta alla cabina armatoriale di poppa. Lungo il disimpegno c’è l’ accesso al secondo bagno al cui interno è presente il box doccia .
PROGETTO: Studio Starkel
CATEGORIA CE: A
DIMENSIONI PRINCIPALI
Lunghezza dello scafo | m 15.55 |
Lunghezza dinamica | m 14.70 |
Lunghezza al galleggiamento | m 13.85 |
Larghezza dello scafo max | m 4.53 |
Larghezza al galleggiamento | m 3.82 |
Immersione | m 2.50 |
Volume immerso | m³ 18.20 |
Dislocamento a pieno carico | t 18.66 |
Zavorra (Piombo) | t 7.04 |
Altezza dal piano di galleggiamento | m 19 |
Altezza dal sottochiglia | m 21.35 |
SUPERFICE VELICA E RELATIVE DIMENSIONI
Randa + Genoa | m² 144.00 |
Randa | m² 80.00 |
Trinchetta | m² 31.00 |
Code zero | m² 120.00 |
I | m 20.18 |
J | m 5.80 |
P | m 17.7 |
E | m 6.2 |
INFO GENERALI
Materiale scafo | VTR |
Colore scafo | Grigio antracite, Wrapping |
Rivestimento ponte | Teak |
Armo | Sloop con trinchetta |
Bandiera | Italiana |
Motore | Yanmar |
Carburante | Gasolio |
Trasmissione | Linea d’asse |
Elica | MaxProp 5 pale |
Serb carburante | 400 litri |
Ore motore | 150 |
Serb Acqua | 2 da 500 litri per un totale di 1000 litri |
Varie |
DOTAZIONI VELICHE E RIGGING
Albero | Velscaf, bianco a tre ordini di crocette |
Sartiame | spiralato |
Arridatoi | |
Randa | Si, con avvolgitore nel boma leisure furl |
Genoa | si, del 2021 in carbonio |
Jennaker | |
Code 0 | si, del 2021 con drizza in dyneema |
Spi | |
Trinchetta | si, del 2021 in carbonio |
Bompresso | no, è installato un puntale in inox di 60cm su cui murare il code 0 |
Ammantiglio | si |
Patterazzo | Idraulico |
Avv. Fiocco | Elettrico |
Avv. Trinchetta | Elettrico |
Vang | Idraulico |
Lazy Bag | No |
INTERNI
Materiale | Teak |
Cabine | 3, doppie |
Posti letto | 6 |
N° Bagni | 2 |
WC | 2 |
Docce | 2 |
Cabina marinai | |
Colore tappezzeria | – |
Tavolo da carteggio | si |
Varie |
DOTAZIONE DI BORDO
Cucina | forno + 3 fuochi a gas (gavone esterno per bombola) |
Forno | Si |
Frigo | Si, ce ne sono 2 |
Lavastoviglie | |
Pannelli solari | Si |
Boiler | Si |
Boiler motore | Si |
Autoclave | Si |
Imp. Elettrico | 12 Volt + 220 Volt |
Batterie | 9 in tre banchi separati |
Caricabatt. | Si, Mastervolt 100 Ah (del 2023) |
Generatore | Paguro 4000 |
Inverter | Si |
Elica prua | Si |
Bussola | Si |
Passerella | Si, in carbonio |
Salpa anc. | Si |
Spry Hood | Si |
Bimini | Si |
Tavolo pozzetto | Si |
Ancora | Delta |
Ancora di rispetto | Si |
Autogonfiabile | Si |
Dotazioni sicurezza | complete |
Parabordi | Si, 12 |
Scaletta bagno | Si |
Winch | si, 6 |
Winch elettrico | si, 5 di 6 |
Note | Copertura invernale del pozzetto + cagnaro per tutta la barca |
ACCESSORI DI ELETTRONICA
LOG | Si |
Vento | Si |
Eco | Si |
VHF | Si |
Radar | No |
Epirb | No |
GPS | Si |
AIS | Si |
Stereo | Si |
T.V. | Si |
Plotter | Si |
Pilota automatico | Si |
Stazione meteo | |
Il segreto risiede nella nostra scelta coraggiosa di restare un’azienda dallo spirito familiare, in grado di dedicare attenzione personale e cura meticolosa a ciascun cliente.
Le barche marchiate Zuanelli sono solide, sicure e comode, in grado di sostenere le più impegnative navigazioni.
Cantiere Zuanelli s.n.c – P.IVA 00684250988 – Via G. Marconi, 54 25080 Padenghe s/G Brescia (Italy)